Data Model - Ad Performance
Cette section décrit le data model conçu pour prendre en charge l'import des données de coûts et de performance des plateformes de marketing digital dans Piano Analytics. Le data model est structuré pour accueillir une grande diversité de sources de données marketing, garantissant ainsi que les métriques standardisées et spécifiques à chaque plateforme sont efficacement capturées.
Niveau de détail
Ad Performance vise à fournir un niveau de détail pour l'analyse au-delà du niveau de la campagne lorsque cela est applicable. Le niveau de détail disponible dépendra également des informations fournies par les différentes plateformes marketing.
Propriétés
La matrice suivante des propriétés et des plateformes indique quelles propriétés sont disponibles dans le modèle de données d'Ad Performance et lesquelles contiennent des données pour une plateforme spécifique.
Propriété | Description | Propriété disponible dans Google Ads | Propriété disponible dans Facebook Ads |
AP - ID compte | L'identifiant unique du compte attribué automatiquement par la plateforme tierce. AP - cette propriété fait partie du modèle de données Ad Performance. | x | x |
AP - Nom compte | Nom du compte tel que défini dans la plateforme tierce. AP - cette propriété fait partie du modèle de données Ad Performance. | x | x |
AP - Plateforme marketing digital | Plateforme publicitaire sur laquelle l'activité publicitaire a été réalisée. AP - cette propriété fait partie du modèle de données Ad Performance. | x | x |
AP - Type canal publicitaire | Le type de canal utilisé pour distribuer les publicités afin d'atteindre le public cible. AP - cette propriété fait partie du modèle de données Ad Performance. | x | x |
AP - ID campagne | Paramètre UTM contenant l'identifiant unique de la campagne attribué automatiquement par la plateforme tierce. AP - cette propriété fait partie du modèle de données Ad Performance. | x | x |
AP - Nom campagne | Le nom de la campagne tel que défini dans la plateforme tierce. AP - cette propriété fait partie du modèle de données Ad Performance. | x | x |
APS - ID groupe d'annonces | Paramètre UTM contenant l'identifiant unique du groupe d'annonces attribué automatiquement par la plateforme tierce. AP - cette propriété fait partie du modèle de données Ad Performance. | x | x |
AP - Nom groupe d'annonces | Le nom du groupe d'annonces tel que défini dans la plateforme tierce. AP - cette propriété fait partie du modèle de données Ad Performance. | x | x |
AP - Mot-clé | Paramètre UTM contenant le mot-clé utilisé pour déclencher une annonce. AP - cette propriété fait partie du modèle de données Ad Performance. | x | x |
AP - Type de correspondance | Paramètre UTM contenant le type de correspondance utilisé pour déclencher une annonce. AP - cette propriété fait partie du modèle de données Ad Performance. | x | x |
AP - Objectif campagne | L'objectif de la campagne tel que défini dans la plateforme tierce. AP - cette propriété fait partie du modèle de données Ad Performance. | x | x |
AP - ID annonce | Paramètre UTM contenant l'identifiant unique de l'annonce attribué automatiquement par la plateforme tierce. AP - cette propriété fait partie du modèle de données Ad Performance. |
| x |
AP - Nom annonce | Le nom de l'annonce tel que défini dans la plateforme tierce. AP - cette propriété fait partie du modèle de données Ad Performance. |
| x |
AP - Plateforme Meta | Paramètre UTM contenant les informations de la plateforme où l'annonce a été diffusée sur le réseau Meta. AP - cette propriété fait partie du modèle de données Ad Performance. |
| x |
Métriques
La matrice suivante des métriques et des plateformes indique quelles métriques sont disponibles dans le modèle de données d'Ad Performance et lesquelles contiennent des données pour une plateforme spécifique.
Métrique | Description | Métrique disponible dans Google Ads | Métrique disponible dans Facebook Ads |
Budget publicitaire | Le montant dépensé en publicités numériques. | x | x |
Clics publicitaires | Nombre de clics publicitaires | x | x |
Impressions publicitaires | Nombre d'impressions publicitaires | x | x |
Retour sur dépenses publicitaires | Le retour sur dépenses publicitaires (ROAS) mesure le chiffre d'affaire généré par rapport au montant dépensé en publicité. Il est calculé en divisant le chiffre d'affaire généré par la publicité par le montant dépensé pour cette publicité. Le ROAS est exprimé sous forme de ratio. | x | x |
Taux de clics | Taux de clics. Calculé en divisant le nombre de clics sur l'annonce par le nombre d'impressions de l'annonce. | x | x |
Taux de conversion (Clics sur les annonces) | Le nombre de visites converties par clics sur l'annonce, calculé comme les visites converties divisées par le nombre de clics publicitaires. | x | x |
Coût par clic | Montant dépensé par clic, calculé comme les dépenses publicitaires divisées par les clics sur l'annonce. | x | x |
Coût par conversion | Montant dépensé par conversion, calculé comme le budget publicitaire divisé par les conversions. | x | x |
CPM | Montant dépensé pour 1 000 impressions. Calculé comme dépenses publicitaires / impressions publicitaires x 1 000. | x | |
Clics liens | Nombre de clics sur les liens de l’annonce. | x | |
CTR liens | Taux de clic sur les liens. Calculé comme : clics sur le lien de l’annonce / impressions publicitaires. | x | |
CPC liens | Montant dépensé par clic sur le lien. Calculé comme : dépenses publicitaires / clics sur le lien de l’annonce. | x | |
Pages vues entrée plateforme | Nombre de vues de la page de destination mesuré par la plateforme publicitaire. | x | |
Prospects | Prospects générés sur la plateforme publicitaire. | x | |
Coût par prospect | Coût par prospect mesuré par la plateforme. Calculé comme : Dépenses publicitaires / Prospects. | x | |
Taux de conversion prospects | Nombre d’impressions ayant généré des prospects sur la plateforme. Calculé comme : Prospects / Impressions publicitaires. | x | |
Conversions plateforme | Nombre de conversions sur vos sites & applications mesuré par la plateforme publicitaire. | x | |
Coût par conversion platforme | Montant dépensé par conversion sur site mesuré par la plateforme publicitaire. | x | |
Valeur de conversion platforme | Valeur de conversion mesurée par la plateforme publicitaire. | x | |
Total clics annonce | Nombre total de clics sur une annonce. | x | |
Réactions | Nombre de réactions sur l’annonce. | x | |
Commentaires | Nombre de commentaires sur l'annonce. | x | |
Partages | Nombre de patages de l'annonce. | x | |
Réponses événement | Nombre de réponses à l’événement sur l’annonce. | x | |
Engagements | Somme des réactions, commentaires, partages, réponses à l’événement et du total des clics sur l’annonce. | x | |
Taux engagement | Taux d’engagement de l’annonce. Calculé comme : nombre d’engagements sur l’annonce / impressions publicitaires. | x | |
Coût par engagement | Montant dépensé par engagement sur l’annonce. Calculé comme : dépenses publicitaires / engagement sur l’annonce. | x | |
Mentions J’aime Page | Mentions J’aime de la Page générées par une annonce sur la plateforme publicitaire. | x | |
CPC (clics totaux) | Coût par clic sur l’annonce. Calculé comme : dépenses publicitaires / total des clics sur l’annonce. | x | |
Coût par réaction | Coût par réaction à l’annonce. Calculé comme : dépenses publicitaires / réactions à l’annonce. | x | |
Coût par commentaire | Coût par commentaire sur l’annonce. Calculé comme : dépenses publicitaires / commentaires sur l’annonce. | x | |
Coût par partage | Coût par partage de l’annonce. Calculé comme : dépenses publicitaires / partages de l’annonce. | x | |
Coût par réponse événement | Coût par réponse à l’événement de l’annonce. Calculé comme : dépenses publicitaires / réponses à l’événement sur l’annonce. | x | |
Lectures vidéo 3s | Nombre de fois où l’annonce a été visionnée pendant au moins 3 secondes. | x | |
ThruPlays | Nombre de fois où l’annonce a été visionnée dans son entièreté. | x | |
Coût par lecture vidéo 3s | Coût par lecture vidéo de 3 secondes. Calculé comme : dépenses publicitaires / lectures vidéo de 3 secondes (annonce). | x | |
Coût par ThruPlay | Coût par ThruPlay. Calculé comme : dépenses publicitaires / ThruPlays (annonce). | x | |
Lectures vidéo annonce | Nombre de fois où la vidéo de l’annonce a démarré. | x | |
Installations application | Nombre d’installations d’application suite à un clic sur l’annonce. | x | |
Coût par installation application | Montant dépensé par installation d’application. Calculé comme : dépenses publicitaires / installations d’application. | x |
Métriques disponibles selon les ventilations par campagne & annonce
Métrique | Description | Métrique disponible dans Google Ads | Métrique disponible dans Facebook Ads |
|---|---|---|---|
Portée (campagne) | Nombre estimé d’utilisateurs de la plateforme publicitaire exposés à une campagne sur toute sa durée. Disponible selon la ventilation par campagne. | x | |
Portée (annonce) | Nombre estimé d’utilisateurs de la plateforme publicitaire exposés à une annonce sur toute sa durée. Disponible selon la ventilation par annonce. | x | |
Fréquence (campagne) | Nombre moyen estimé de fois que les utilisateurs ont été exposés à la campagne. Disponible selon la ventilation par campagne. | x | |
Fréquence (annonce) | Nombre moyen estimé de fois que les utilisateurs ont été exposés à l’annonce. Disponible selon la ventilation par annonce. | x |
Métriques disponibles selon les ventilations par code ISO du pays et par région géographique
Métrique | Description | Métrique disponible dans Google Ads | Métrique disponible dans Facebook Ads |
|---|---|---|---|
Dépenses publicitaires (géo) | Montant dépensé pour l’activité de publicité numérique. Disponible selon les ventilations par code ISO du pays et par région géographique. | x | |
Clics annonce (géo) | Nombre de clics sortants sur l’annonce. Disponible selon les ventilations par code ISO du pays et par région géographique. | x | |
Impressions publicitaires (géo) | Nombre d’impressions publicitaires. Disponible selon les ventilations par code ISO du pays et par région géographique. | x | |
CPM (géo) | Montant dépensé pour 1 000 impressions. Calculé comme dépenses publicitaires / impressions publicitaires x 1 000. Disponible selon les ventilations par code ISO du pays et par région géographique. | x | |
CTR (géo) | Taux de clic. Calculé comme : clics sur l’annonce / impressions publicitaires. Disponible selon les ventilations par code ISO du pays et par région géographique. | x | |
CPC (géo) | Coût par clic. Calculé comme : dépenses publicitaires / clics sur l’annonce. Disponible selon les ventilations par code ISO du pays et par région géographique. | x | |
Prospects (géo) | Prospects générés sur la plateforme publicitaire. Disponible selon les ventilations par code ISO du pays et par région géographique. | x | |
Coût par prospect (géo) | Coût par prospect mesuré par la plateforme. Calculé comme : Dépenses publicitaires / Prospects. Disponible selon les ventilations par code ISO du pays et par région géographique. | x | |
Taux de conversion prospects (géo) | Nombre d’impressions ayant généré des prospects sur la plateforme. Calculé comme : Prospects / Impressions publicitaires. Disponible selon les ventilations par code ISO du pays et par région géographique. | x | |
Total clics annonce (géo) | Nombre total de clics sur une annonce. Disponible selon les ventilations par code ISO du pays et par région géographique. | x | |
Mentions J’aime Page (géo) | Mentions J’aime de la Page générées par une annonce sur la plateforme publicitaire. Disponible selon les découpages par code ISO du pays et par région géographique. | x |
Utilisation des métriques Piano Analytics
Toute métrique de Piano Analytics ainsi que des métriques personnalisées avec une portée de visite peuvent être utilisées en combinaison avec les propriétés et métriques d'Ad Performance.